Samsung Galaxy Grand termasuk dalam kategori smartphone besutan produsen asal Korea Selatan +Samsung Mobile yang terbilang cukup laris. Bahkan jika dibandingkan dengan Samsung Galaxy S4, produk yang memiliki ukuran cukup besar ini pun cukup bisa bersaing.
Sayangnya Samsung hanya membekali Galaxy Grand ini dengan prosesor Dual Core saja dimana hal ini jauh dari Galaxy S4 yang sudah memiliki prosesor Quad Core. Tentu saja kembali lagi bahwa produk ini hanya masuk kategori smartphone kelas menengah keatas sehingga walau anda memiliki produk ini dengan spek dibawah kelas atas namun produk ini termasuk branded.
Dimulai dengan spesifikasi layar, memiliki ukuran lebar yaitu 5 inchi membuat ponsel Samsung Galaxy ini sekilas sama persis dengan Galaxy S4. Tentu saja beberapa orang akan tidak menyadari bahwa keduanya memiliki perbedaan pada resolusi yaitu pada Grand hanya 480 x 800 pixels saja.
Samsung Galaxy Grand
Sayangnya pada proteksi layar Grand hanya dibekali dengan proteksi biasa bukan Corning Gorilla Glass seperti layaknya smartphone kelas atas. Namun keduanya sama-sama sudah memiliki TouchWiz UI khas Samsung yang membuat ponsel lebih terlihat smooth. Tentu saja dengan layar super lebar karena luas dari Samsung Galaxy Grand yang sudah luas.
Yang cukup menarik pada smartphone ini adalah dapat menggunakan dual sim card berukuran mini yang dapat anda gunakan untuk meletakkan sim kedua anda. Sementara untuk multimedia juga sudah sangat baik karena produk ini dibekali dengan kamera berukuran 8 MP pada kamera utama sedang untuk kamera depan 2 MP. Nah detailnya Harga Samsung Galaxy Grand Dan Spesifikasi dibawah ini:
Spesifikasi Samsung Galaxy Grand
General | Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Layar | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 480 x 800 pixels, 5.0 inches (~187 ppi pixel density) | |
Dimensi | Ukuran | 143.5 x 76.9 x 9.6 mm (5.65 x 3.03 x 0.38 in) |
Berat | 162 g (5.71 oz) | |
Memori | Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
External | microSD, up to 64 GB | |
Kamera | Primer | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | 2 MP | |
Data | GPRS | Ya |
EDGE | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot, DLNA | |
Bluetooth | Ya | |
USB | microUSB v2.0 | |
Fitur | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean), upgradable to v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9, GPU Broadcom VideoCore IV | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, A-GPS support and GLONASS | |
Java | Ya, Java MIDP emulator | |
Fitur Lain | - Active noise cancellation with dedicated mic - SNS integration - MP4/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial/commands - Predictive text input | |
Baterai | Tipe | Li-Ion 2100 mAh battery |
Standby | Up to 440 h | |
Talk Time | Up to 10 h 10 min |
Harga Samsung Galaxy Grand - Update Juli 2015
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
Februari 2014 | Rp 3.275.000 | Rp 2.750.000 |
Maret 2014 | Rp 3.275.000 | Rp 2.650.000 |
April 2014 | Rp 3.225.000 | Rp 2.650.000 |
Mei 2014 | Rp 3.200.000 | Rp 2.650.000 |
Juni 2014 | Rp 3.150.000 | Rp 2.650.000 |
Juli 2014 | Rp 3.125.000 | Rp 2.650.000 |
Agustus 2014 | Rp 3.100.000 | Rp 2.450.000 |
September 2014 | Rp 3.100.000 | Rp 2.450.000 |
Oktober 2014 | Rp 3.100.000 | Rp 1.900.000 |
November 2014 | Rp 3.100.000 | Rp 1.900.000 |
Desember 2014 | Rp 3.100.000 | Rp 1.900.000 |
Januari 2015 | Rp 3.100.000 | Rp 1.900.000 |
Februari 2015 | Rp 3.100.000 | Rp 1.900.000 |
Maret 2015 | Rp 3.100.000 | Rp 1.900.000 |
April 2015 | Rp 3.100.000 | Rp 1.900.000 |
Mei 2015 | Rp 3.100.000 | Rp 1.900.000 |
Juni 2015 | Rp 3.100.000 | Rp 1.900.000 |
Juli 2015 | Rp 3.100.000 | Rp 1.900.000 |
Baca juga versi terbaru dari Galaxy Grand, review selengkapnya baca Harga Samsung Galaxy Grand 2