Harga iPhone 5 - Tidak salah lagi, ponsel pintar yang diproduksi Apple ini merupakan smartphone yang paling di tunggu-tunggu di Indonesia. Smartphone bertipe iPhone 5 tersebut dilengkapi dengan fitur dan spesifikasi yang berbeda dengan iPhone keluaran sebelumnya menjadi salah satu alasan meningkatnya penjualan di pasaran smartphone .
iPhone 5 ini di kelarkan Apple.inc dengan 3 varian yang berbeda-beda antara lain, iPhone 5 16 GB, iPhone 5 32 GB, dan iPhone 5 64 GB . Apple.inc bisa di katakan cukup berani untuk meraup keuntungan yang lebih besar, di gadang-gadang tidak ada kemampuan smartphone yang lainnya harga yang di tawarkanpun cukup melejit.
Salah satu pesaing dari iPhone 5 ini adalah smartphone Samsung Galaxy S4, yang bisa di bilang cukup istimewa dari koleksi Samsung S lainnya. Variasi yang berbeda juga menghasilkan harga yang bervarian yang berbeda pula harga iPhone 5 di bandrol 7 sampai 9 jutaan rupiah sesuai tipe yang di tawarkan iPhone 5.
iPhone 5Spesifikasi Inti Dan Harga iPhone 5
- SIM : GSM/ HSPDA
- Layar : 4,0 Inchi 640x1136
- Memory : Internal 16/32/64 G
- Sound :-
- Ram : 1GB
- OS : iOS 6
- CPU : Apple A6, Dual-core 1.2 GHz
- GPU : PowerVR SGX 543MP3 (triple-core graphics)
- Kamera Belakang : 8 MP, LED Flash, Autofocus
- Kamera Depan : 1,2 MP
- Baterai : 1440mAh
Hampir semua fitur suport untuk anda gunakan, game, kamera, dan beberapa fitur lainnya. Keuntungan lain anda tidak perlu untuk membeli memory eksternal karena internal dari iPhone 5 mempunyai 16/32/64 G yang pasti muat data-data pribadi maupun aplikasi yang di simpan di dalam iPhone 5.
Harga iPhone 5 16 GB - Update Juli 2015
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
April 2014 | Rp 7.850.000 | - |
Mei 2014 | Rp 7.850.000 | Rp. 6.900.000 |
Juni 2014 | Rp 7.850.000 | Rp. 6.900.000 |
Juli 2014 | Rp 7.850.000 | Rp. 6.900.000 |
Agustus 2014 | Rp 7.850.000 | Rp. 6.900.000 |
September 2014 | Rp 7.850.000 | Rp. 6.900.000 |
Oktober 2014 | Rp 7.850.000 | Rp. 6.900.000 |
November 2014 | Rp 7.000.000 | Rp. 5.500.000 |
Desember 2014 | Rp 6.499.000 | Rp. 5.500.000 |
Januari 2015 | Rp 6.499.000 | Rp. 5.500.000 |
Maret 2015 | Rp 6.499.000 | Rp. 5.500.000 |
Maret 2015 | Rp 6.499.000 | Rp. 5.500.000 |
April 2015 | Rp 6.499.000 | Rp. 5.500.000 |
Mei 2015 | Rp 6.499.000 | Rp. 5.500.000 |
Juni 2015 | Rp 6.499.000 | Rp. 5.500.000 |
Juli 2015 | Rp 6.499.000 | Rp. 5.500.000 |
Harga iPhone 5 32 GB - Update Juli 2015
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
April 2014 | Rp 8.950.000 | - |
Mei 2014 | Rp 8.950.000 | Rp 8.150.000 |
Juni 2014 | Rp 8.950.000 | Rp 8.150.000 |
Juli 2014 | Rp 8.950.000 | Rp 8.150.000 |
Agustus 2014 | Rp 8.950.000 | Rp 8.150.000 |
September 2014 | Rp 8.950.000 | Rp 8.150.000 |
Oktober 2014 | Rp 8.950.000 | Rp 8.150.000 |
November 2014 | Rp 7.250.000 | Rp. 6.500.000 |
Desember 2014 | Rp 7.250.000 | Rp. 6.500.000 |
Januari 2015 | Rp 7.250.000 | Rp. 6.500.000 |
Februari 2015 | Rp 7.250.000 | Rp. 6.500.000 |
Maret 2015 | Rp 7.250.000 | Rp. 6.500.000 |
April 2015 | Rp 7.250.000 | Rp. 6.500.000 |
Mei 2015 | Rp 7.250.000 | Rp. 6.500.000 |
Juni 2015 | Rp 7.250.000 | Rp. 6.500.000 |
Juli 2015 | Rp 7.250.000 | Rp. 6.500.000 |
Harga iPhone 5 64 GB - Update Juli 2015
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
April 2014 | Rp 9.650.000 | - |
Mei 2014 | Rp 9.650.000 | Rp 8.500.000 |
Juni 2014 | Rp 9.650.000 | Rp 8.500.000 |
Juli 2014 | Rp 9.650.000 | Rp 8.500.000 |
Agustus 2014 | Rp 9.650.000 | Rp 8.500.000 |
September 2014 | Rp 9.650.000 | Rp 8.500.000 |
Oktober 2014 | Rp 9.650.000 | Rp 8.500.000 |
November 2014 | Rp 7.750.000 | Rp. 6.900.000 |
Desember 2014 | Rp 7.750.000 | Rp. 6.900.000 |
Januari 2015 | Rp 7.750.000 | Rp. 6.900.000 |
Februari 2015 | Rp 7.750.000 | Rp. 6.900.000 |
Maret 2015 | Rp 7.750.000 | Rp. 6.900.000 |
April 2015 | Rp 7.750.000 | Rp. 6.900.000 |
Mei 2015 | Rp 7.750.000 | Rp. 6.900.000 |
Juni 2015 | Rp 7.750.000 | Rp. 6.900.000 |
Juli 2015 | Rp 7.750.000 | Rp. 6.900.000 |
Mencari yang lebih murah tapi tidak murahan, coba baca Harga Smartfren Andromax G